NVIDIA Blackwell Architecture
180GB HBM3e 显存 | Blackwell 架构 | NVLink 5.0 互联
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 架构 | NVIDIA Blackwell |
| GPU 显存 | 180GB HBM3e |
| 显存带宽 | 8 TB/s |
| FP8 算力 | 4.5 PFLOPS |
| FP16 算力 | 2.25 PFLOPS |
| FP64 算力 | 40 TFLOPS |
| 互联技术 | NVLink 5.0 (1.8 TB/s) |
| TDP | 700W |
| 支持多卡 | 2x / 4x / 8x 配置可选 |
| 配置 | 显存合计 | USD 时租 | CNY 时租(约) |
|---|---|---|---|
| 1x B200 SXM6 | 180GB | $5.98 | ¥55.9 |
| 2x B200 SXM6 | 360GB | $11.96 | ¥111.8 |
| 4x B200 SXM6 | 720GB | $23.92 | ¥223.6 |
| 8x B200 SXM6 | 1440GB | $47.84 | ¥447.2 |
180GB HBM3e 显存,单卡即可加载 Llama 3 70B 等大模型进行推理,无需模型切分。
NVIDIA 最新一代 GPU 架构,相比 Hopper 代性能提升 2.5 倍,训练推理全面领先。
多卡间 1.8 TB/s 高速互联,分布式训练效率大幅提升,千卡集群线性加速比达 95%。
按分钟计费,用多少付多少,无最低消费。支持竞价实例,成本更低。
支持新加坡、日本、美国、欧洲等多个节点,选择最近的区域部署,降低延迟。
SOC 2 Type II + ISO 27001 认证,99.9% 服务可用性 SLA 保障。
| 区域 | 位置 | 对国内延迟 |
|---|---|---|
| SEA-SG-1 | 新加坡 | 约 50-80ms |
| AP-JP-1 | 日本 | 约 60-100ms |
| US-CA-2 | 美国加州 | 约 150-200ms |
| EU-FR-1 | 法国 | 约 200-300ms |
💡 提示: 国内用户建议选择新加坡 (SEA-SG-1) 或日本 (AP-JP-1) 节点,延迟最低,体验最佳。